Gardentasuna 2018
Orendaingo kasuan , %25,06 da , 2018 zorraren portzentaia .
Aplikazio habiaratuak
2018 Gastuak
2018eko Gastuak (350.978,19 €)
| Langilegoaren ordainsari eta aseguroak | 116.006,19 € | % 33,05 |
| Gastu korronteak | 92.410,17 € | % 26,33 |
| Interesa + Mailegua | 11.882,85 € | % 3,38 |
| Beste erakundeei dirulaguntza | 44.150,05 € | % 12.58 |
| Inbertsioak | 86.528,95 € | % 24,65 |
Langilegoen ordainsari gordinak eta aseguroak
| Langile finkoak | 48.420.74 € |
| Behin behinekoak | 38.655,60 € |
| Guztien aseguroak | 28.929,85 € |
Gastu korrienteak
| Arkitekto jarduera | 3.420,4 € |
| Eremu publikoak | 9.477,46 € |
| Hondakinak | 3.017,28 € |
| Eremu fisiko garbiketa | 2.351,38 € |
| Kaleko argiteria | 5.417 € |
| Eraikuntza publikoak | 1.132,12 € |
| Kultur ekipamenduak | 8.178,43 € |
| Kirol instalazioak | 1.919,32 € |
| korporazio kideak | 5.527,73 € |
| Administrazio orokorra | 23.251,75 € |
Interesa eta mailegua
| Mailegua | 10.866,73 € |
| Interesa | 1.016,12 € |
Beste erakundeei diru laguntzak
| Enirio Aralar | 898,32 € |
| UEMA | 2.354,08 € |
| Tolosaldea Garatzen | 4.266,38,00 € |
| Tolomendi. IKT | 1.860,5 € |
| Tolosaldeko Hiltegia | 84 € |
| GOE | 1.350 € |
| Euskal Fondoa | 2000,00 € |
| Tolomendi | 2.300,23 € |
| Gizarte Larrialdiak | 1.972 € |
| 3. adinekoen topalekua | 6.762,54 € |
| Ataria | 1500,00 € |
| Etxez etxeko laguntza | 27.004,34 € |
| Kultur ekintzak | 13.206,78 € |
| Herriko jaiak | 5.257,15 € |
Inbertsioak
| Irisgarritasuna | 3.677,01 € |
| Energia Hobekuntza | 5.913,70 € |
| Balioanitzeko eraikina ekipatzea | 3.230,01 € |
| Kale baserria | 35.360,36 € |
| Zuntz optikoa | 3.619,65 € |
| Bestelako ordiketak | 63.664 € |
Sarrerak 2018
2018eko sarrerak (381.279,49€)
| Herritarrengandik | 60.293,87 € | %15,81 |
| Ondare sarrerak | 2.779,85 € | %0,73 |
| Laguntza arruntak | 255.156,34 € | %66,92 |
| Inbertsiotarako laguntzak | 63.049,43 € | % 16,54 |
Herritarrengandik
| Kontribuzioak | 17.019,01 € |
| Ibilgailuak | 12.300,51 € |
| Plusbalia | 737,51 € |
| Eraikuntza | 13.803,66 € |
| Jarduera Ekonomikoen Zerga | 235,75 € |
| Tasak | 30.506,18 € |
| Zabor bilketa | 8.462,04 € |
| Famtiak | 3.734,81 € |
| Etxez-etxeko laguntza | 2.645.24 € |
| Ikastaroak | 3.885,55 € |
| Zoru publikoaren probetxamendua | 2.118,14 € |
| Zaingo Ur kontsumoa | 5.290,77 € |
| Interesak | 10,50 € |
| Gimnasioaren erabilera | 1.140 € |
Ondara sarrerak
| Ostatua | 1.239,66 € |
| Elkartea | 290 € |
Laguntza arruntak
| Zerga ez itunduak (Ministeritzak) | 196,84 € |
| Etxez etxeko laguntza (Aldundia) | 12.941,53 € |
| Gizarte Larrialdiak (Jaurlaritza) | 1.364 € |
| Foru Fondoa (Aldundia) | 227.413,78 € |
| Aldundia, Partaidetza | 3.000 € |
| Aldundia Euskera | 2.000 € |
| Aldundia Agenda 21 | 1.141,64 € |
| Aldundia Partida bereziak | 4.638,67 € |
| Kaleko zoruaren txukunketa | 48.436,20 € |
Inbertsioetarako laguntza
| Aldundia. Gazteria | 1.073,46 € |
| Aldundia Gizarte Zerbitzuak | 333,45 € |
| Tolomendi Landanda Garapena | 2.698,14 € |
| Bake Auzitegia | 637,50 € |