Orendaingo Udalaren Zorpetze Maila 2017
Orendaingo Udalaren zorpetze maila
Orendaingo kasuan , %32,40 da , 2017 zorraren portzentaia .
Aplicaciones anidadas
GastuTotalak2017
2017eko Gastuak (353.397,31 €)
Langilegoaren ordainsari eta aseguroak | 117.639,63 € | % 33,28 |
Gastu korronteak | 86.292,58 € | % 24,41 |
Interesa + Mailegua | 11.883,76 € | % 3,57 |
Beste erakundeei dirulaguntza | 46.445,15 € | % 13.14 |
Inbertsioak | 91.136,19 € | % 25,78 |
Langilegoen ordainsari gordinak eta aseguroak
Langile finkoak | 51.653,07 € |
Behin behinekoak | 36.909,37 € |
Guztien aseguroak | 29.077,19 € |
Gastu korrienteak
Arkitekto jarduera | 3.411,08 € |
Eremu publikoak | 7.504,03 € |
Ur jarduera | 3.267,16 € |
Hondakinak | 3.579,75 € |
Eremu fisiko garbiketa | 3.061,68 € |
Hilerria | 6.231,22 € |
Kaleko argiteria | 5.200,45 € |
Eraikuntza publikoak | 2.114,28 € |
Kultur ekipamenduak | 7.994,36 € |
Kirol instalazioak | 1.995,52 € |
korporazio kideak | 5.241,38 € |
Administrazio orokorra | 22.291,59 € |
Interesa eta mailegua
Mailegua | 10.737,83 € |
Interesa | 1.145,93 € |
Beste erakundeei diru laguntzak
Enirio Aralar | 1.237,31 € |
UEMA | 2.896,25 € |
Tolosaldea Garatzen | 3.499,00 € |
Tolomendi. IKT | 1.830 € |
Tolosaldeko Hiltegia | 383,33 € |
GOE | 1.570 € |
Euskal Fondoa | 2000,00 € |
Tolomendi | 2.104,57 € |
Gizarte Larrialdiak | 1.921,00 € |
3. adinekoen topalekua | 5.911,64 € |
Ataria | 965,00 € |
Etxez etxeko laguntza | 17.889,56 € |
Kultur ekintzak | 13.039,54 € |
Herriko jaiak | 6.551,89 € |
Euskal erakundeei laguntza | 600,00 € |
Inbertsioak
Larrazpi bidea eta Abaliko bidea | 37.177,25 € |
Baso Eskola | 2559,26 € |
Balioanitzeko eraikina ekipatzea | 16.039,32 € |
Kale baserria | 35.360,36 € |
Sarrerak 2017
2017eko sarrerak (358.058,88€)
Herritarrengandik | 48.438,91 € | %13,52 |
Ondare sarrerak | 10.481,61 € | %2,92 |
Laguntza arruntak | 220.734,51 € | %61,64 |
Inbertsiotarako laguntzak | 78.403,85 € | % 21,89 |
Herritarrengandik
Kontribuzioak | 17.764,87 € |
Ibilgailuak | 11.148,84 € |
Plusbalia | 737,51 € |
Eraikuntza | 80 € |
Jarduera Ekonomikoen Zerga | 235,75 € |
Tasak | 30.506,18 € |
Zabor bilketa | 9.302,32 € |
Famtiak | 455,20 € |
Etxez-etxeko laguntza | 2.645.24 € |
Ikastaroak | 2342,13 € |
Zoru publikoaren probetxamendua | 2719,37 € |
Pilotalekuaren erabilera | 510,00 € |
Zaingo Ur kontsumoa | 1.868,64 € |
Interesak | 2.886,64 € |
Telefonikako konponketa | 158,34 € |
Ondara sarrerak
Ostatua | 4.383,10 € |
Elkartea | 290 € |
Laguntza arruntak
Zerga ez itunduak (Ministeritzak) | 177 € |
Etxez etxeko laguntza (Aldundia) | 15.495,60 € |
Gizarte Larrialdiak (Jaurlaritza) | 1.508 € |
Foru Fondoa (Aldundia) | 201.175,63 € |
Aldundia, Partaidetza | 3.000 € |
Aldundia Enkore | 2.177,60 € |
Aldundia Partida bereziak | 4.638,67 € |
Inbertsioetarako laguntza
Erain. gelak aislantea | 14.714.88 € |
Aldundia. Gazteria | 917,43 € |
Aldundia Gizarte Zerbitzuak | 774,25 € |
Aldundia bideoa | 26.024,08 € |
Bake Auzitegia | 637,50 € |
Liburutegiko Laguntza | 822 € |