Zorpetze maila 2016
Orendaingo Udalaren zorpetze maila
2016eko behin behineko aurrekontuaren 1kapitulotik 5 kapitulu bitarteko sarrerak : 276.002 €
2017-12-31ean geratuko den zorraren kapitala: 90.450,00 €
Legeak dio , %77 baino txikiagoa izan behar duela.
Orendaingo kasuan , %32,77 da , zorraren portzentaia .
2017 Urteko Likidazioa
Gardentasuna - Gastuak
2017eko Gastuak (353.397,31 €)
| Langilegoaren ordainsari eta aseguroak | 117.639,63 € | % 33,28 |
| Gastu korronteak | 86.292,58 € | % 24,41 |
| Interesa + Mailegua | 11.883,76 € | % 3,57 |
| Beste erakundeei dirulaguntza | 46.445,15 € | % 13.14 |
| Inbertsioak | 91.136,19 € | % 25,78 |
Langilegoen ordainsari gordinak eta aseguroak
| Langile finkoak | 51.653,07 € |
| Behin behinekoak | 36.909,37 € |
| Guztien aseguroak | 29.077,19 € |
Gastu korrienteak
| Arkitekto jarduera | 3.411,08 € |
| Eremu publikoak | 7.504,03 € |
| Ur jarduera | 3.267,16 € |
| Hondakinak | 3.579,75 € |
| Eremu fisiko garbiketa | 3.061,68 € |
| Hilerria | 6.231,22 € |
| Kaleko argiteria | 5.200,45 € |
| Eraikuntza publikoak | 2.114,28 € |
| Kultur ekipamenduak | 7.994,36 € |
| Kirol instalazioak | 1.995,52 € |
| korporazio kideak | 5.241,38 € |
| Administrazio orokorra | 22.291,59 € |
Interesa eta mailegua
| Mailegua | 10.737,83 € |
| Interesa | 1.145,93 € |
Beste erakundeei diru laguntzak
| Enirio Aralar | 1.237,31 € |
| UEMA | 2.896,25 € |
| Tolosaldea Garatzen | 3.499,00 € |
| Tolomendi. IKT | 1.830 € |
| Tolosaldeko Hiltegia | 383,33 € |
| GOE | 1.570 € |
| Euskal Fondoa | 2000,00 € |
| Tolomendi | 2.104,57 € |
| Gizarte Larrialdiak | 1.921,00 € |
| 3. adinekoen topalekua | 5.911,64 € |
| Ataria | 965,00 € |
| Etxez etxeko laguntza | 17.889,56 € |
| Kultur ekintzak | 13.039,54 € |
| Herriko jaiak | 6.551,89 € |
| Euskal erakundeei laguntza | 600,00 € |
Inbertsioak
| Larrazpi bidea eta Abaliko bidea | 37.177,25 € |
| Baso Eskola | 2559,26 € |
| Balioanitzeko eraikina ekipatzea | 16.039,32 € |
| Kale baserria | 35.360,36 € |
SARRERAK: Eskubide onartuak 2015
2015eko sarrerak (375.541,42€)
| Herritarrengandik | 54.603,72 € | %14,54 |
| Ondare sarrerak | 6.046,22 € | %1,61 |
| Laguntza arruntak | 227.803,42 € | %60,66 |
| Inbertsiotarako laguntzak | 86.975,39 € | % 23,16 |
Herritarrengandik
| Kontribuzioak | 15.933,49 € |
| Ibilgailuak | 8.446,91 € |
| Plusbalia | 1.004,71 € |
| Eraikuntza | 149,62 € |
| Jarduera Ekonomikoen Zerga | 375,52 € |
| Tasak | 30.506,18 € |
| Zabor bilketa | 9.578,73 € |
| Hilerria | 393,82 € |
| Etxez-etxeko laguntza | 2.560 € |
| Ikastaroak | 6.483,24 € |
| Zoru publikoaren probetxamendua | 3.682,68 € |
| Pilotalekuaren erabilera | 540,00 € |
| Itzulketak | 3.298,97 € |
| Aseguruak | 1.686,10 € |
| Telefonikako konponketa | 249,76 € |
| Tolosaldeko mankomunitatea... | 425,49 € |
| Zaingo Ur Kontsumoa | 1.330,52 € |
Ondara sarrerak
| Ostatua | 5.780,51 € |
| Elkartea | 2.900 € |
Laguntza arruntak
| Zerga ez itunduak (Ministeritzak) | 194,45 € |
| Etxez etxeko laguntza (Aldundia) | 18.352,86 € |
| Gizarte Larrialdiak (Jaurlaritza) | 1.505,30 € |
| Foru Fondoa (Aldundia) | 198.598,02 € |
| Aldundia, Partaidetza | 4.792 € |
| Udalak. Wifi | 2.258,62 € |
| Bestelakoak | 346,21 € |
Inbertsioetarako laguntza
| Purinen laguntza | 5.546,28 € |
| Aldundia. Kultura | 4.771.00 € |
| Zuntz optikoa | 16.499,56 € |
| Agenda 21 berritzea | 1.276,36 € |
| Web orrialdea | 6.625,01 € |
| Erein 2014 | 40.480,00 € |
| Kutxa Fundazioa | 1.775,00 € |
| Purinak. Tolomendi | 3.765,77 € |
| Bestelakoak | 6.236,41 € |