Visor de contenido web
Portlets anidados
Publicador de contenidos
Atrás
Porrotx eta Marimotots
Hurrengo irailak 23, arratsaldeko 18tan Porrotx eta Marimotots Orendaingo frontoian egongo dira. Sarrera dohainik izango da.
19·09·2022
Publicador de contenidos
1 ENE
1 ENE
Portlets anidados
Visor de contenido web
2018eko Gastuak
Langilegoaren ordainsari eta aseguroak | 116.006,19 € | % 33.05 |
Gastu korronteak | 92.410,17 € | % 26.33 |
Interesa + Mailegua | 11.882,85€ | % 3,38 |
Beste erakundeei dirulaguntza | 44.150,05 € | % 12.58 |
Inbertsioak | 86.528.95 € | % 24.65 |
Guztira | 350.978,19 € | % 100 |
Ikus gastuak osotasunean
Visor de contenido web
2018eko sarrerak
Herritarrengandik | 60.293,87 € | %15,81 |
Ondare sarrerak | 2.779,85 € | %0,73 |
Laguntza arruntak | 255.156,34 € | %66,92 |
Inbertsiotarako laguntzak | 63.049,430 € | % 16.545 |
Guztira | 381.279,49 € | % 100 |
Ikus sarrerak osotasunean
Visor de contenido web
Visor de contenido web
Portlets anidados